# The Sonoran Retreat – 4 Bedroom Vacation Rental in Scottsdale, AZ | Az Desert Vacations

Welcome to your ultimate Scottsdale golf and family retreat in the highly desirable 85254 zip code. Featuring a rare FOUR King bedrooms, heated pool, spa, and private putting green, this 2,800 sq ft oasis is minutes from Kierland Commons and TPC Scottsdale. Whether you're visiting for golf, spring training, a family vacation, or a Scottsdale getaway with friends, you'll find everything you need for an unforgettable stay.

The resort-style backyard is designed for enjoying Arizona's sunshine year-round. Take a refreshing dip in the heated pool, relax in the spa, practice your short game on the private putting green, or relax on the comfortable patio furniture. 
Inside, the spacious floor plan offers multiple gathering spaces, a fully equipped kitchen, stylish furnishings, and four private king bedrooms—giving every guest their own comfortable retreat.

You'll be just minutes from Scottsdale Quarter, Kierland Commons, TPC Scottsdale, Mayo Clinic, world-class golf courses, hiking trails, shopping, dining, entertainment, and spring training venues.

Highlights:

• Heated pool & spa
• Private putting green
• Outdoor patio seating
• Ping pong table
• 4 King bedrooms
• 3 bathrooms
• Fast WiFi
• Smart TVs
• Fully equipped kitchen
• Garage parking
• Prime Scottsdale location

Whether you're planning a golf trip, family vacation, corporate stay, or desert escape, The Kierland Oasis delivers the perfect Scottsdale experience.


**Property URL**: https://www.azdesertvacations.com/property/675859816962327855/the-sonoran-retreat
**Markdown URL**: https://www.azdesertvacations.com/property/675859816962327855/the-sonoran-retreat.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $221 - $693 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 25, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 24, 2026: $221 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $282 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $328 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $332 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $286 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $238 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $245 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $257 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $360 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $388 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $388 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $306 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $304 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $299 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $300 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $335 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $407 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $391 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $312 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $278 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $288 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $318 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $352 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $412 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $303 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $273 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $278 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $299 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $364 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $430 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $422 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $342 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $313 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $303 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $321 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $359 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $390 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $393 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $337 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $336 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $313 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $321 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $368 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $410 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $391 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $332 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $313 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $308 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $321 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $365 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $401 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $369 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $330 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $299 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $293 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $307 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $366 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $478 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $642 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $624 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $393 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $388 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $394 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $469 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $565 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $566 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $472 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $401 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $397 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $376 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $508 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $682 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $676 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $643 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $411 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $374 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $384 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $484 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $562 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $567 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $453 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $382 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $394 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $507 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $543 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $693 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $686 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $651 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $411 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $398 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Scottsdale, AZ, US
- **Postal Code**: 85254
- **Coordinates**: 33.6349202, -111.9572206
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
KING BED

## Amenities
- PATIO
- DEDICATED_WORKSPACE
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Az Desert Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 675859816962327855
- **Property Slug**: the-sonoran-retreat

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.azdesertvacations.com/property/675859816962327855/the-sonoran-retreat

Or contact Az Desert Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 24, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
